Rossignol Delta guida alle taglie
Delta Comp R-Skin
| Misura | Modello | Peso consigliato (kg) |
| 186 | medio | 30-50 |
| 186 | Rigido | 50-70 |
| 191 | medio | 40-60 |
| 191 | Rigido | 60-80 |
| 198 | medio | 50-70 |
| 198 | Rigido | 70-90 |
| 203 | medio | 60-80 |
| 203 | Rigido | 80-100 |
| 208 | medio | 70-90 |
| 208 | Rigido | 90-110 |
Delta Sport R-Skin
| Misura | Peso consigliato (kg) |
| 176 | 45-60 |
| 186 | 55-70 |
| 201 | 75-90 |
| 206 | 85-100 |
Delta Sport Classic
| Misura | Peso consigliato (kg) |
| 176 | 45-60 |
| 184 | 55-70 |
| 201 | 75-90 |
| 206 | 85-100 |