Dettagli del modello
| Modello | Larghezza | Larghezza centro Sci | Raggio | Attacco vs Lunghezza scarpone |
| 80cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 80cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 90cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 90cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 100cm - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.30m | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 190 - 285mm |
| 140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 140cm (4'6") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 150cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 160cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 110cm (3'6") - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 120cm (3'9") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
Dettagli
Utilizzo Consigliato:
Pista
Capacità:
Principiante
Prestazioni:
100% su pista
Peso - pr. paio:
2884g
Peso con attacchi - pr. paio:
3052g
Materiale nucleo:
Composito
Forma del ponte:
Camber., Tip Rocker.
Attacchi:
Incluso
Tipo di Attacchi:
Attacchi GripWalk Junior
Compatibilità Scarpone:
Alpine Junior Scarponi (ISO 5355), Scarponi GripWalk Junior (ISO 23223)
Gamma DIN:
0.75 - 4.5
Produttore
Nome:
EOC Europe GmbH
Indirizzo:
Seeshaupter Str. 62
Codice postale:
82377
Città:
Penzberg
Nazione:
Germania
Recensioni
Foto dei clienti
Mostra tutto ()