Dettagli del modello
Modello | Modello anno | Larghezza | Larghezza centro Sci | Raggio | Peso - pr. paio | Peso con attacchi - pr. paio |
150cm - Nero/Giallo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 4080g | - |
150cm - Giallo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 3700g | 5746g |
150cm - Nero/Giallo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 10.2m | - | - |
155cm - Nero/Giallo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 4080g | - |
155cm - Giallo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 3840g | 5884g |
155cm - Nero/Giallo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11m | - | - |
160cm - Nero/Giallo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 4080g | - |
160cm - Giallo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 3940g | 5986g |
160cm - Nero/Giallo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11.8m | - | - |
165cm - Nero/Giallo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | - |
165cm - Giallo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | 6126g |
165cm - Nero/Giallo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 12.6m | - | - |
170cm - Nero/Giallo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4080g | - |
170cm - Giallo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4240g | 6286g |
170cm - Nero/Giallo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 13.4m | - | - |
Dettagli
Utilizzo Consigliato:
Pista, Racing
Capacità:
Avanzato
Prestazioni:
100% su pista
Materiale nucleo:
Legno, Titanio
Forma del ponte:
Camber., Tip Rocker.
Attacchi:
Incluso
Tipo di Attacchi:
Attacchi GripWalk
Compatibilità Scarpone:
Scarponi Sci Adulti (ISO 5355A), Scarponi GripWalk (ISO 23223), Scarponi GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Scarponi GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223)
Gamma DIN:
4.0 - 12
Caratteristiche Extra:
UVO 3D, 3D Glass
Genere:
Unisex
Produttore
Nome:
EOC Europe GmbH
Indirizzo:
Seeshaupter Str. 62
Codice postale:
82377
Città:
Penzberg
Nazione:
Germania
E-mail: