Dettagli del modello
| Modello | Gamma DIN | Attacco vs Lunghezza scarpone |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330mm |
Dettagli
Larghezza:
96/70/86 mm
Larghezza centro Sci :
70mm
Utilizzo Consigliato:
Pista
Capacità:
Principiante
Prestazioni:
100% su pista
Raggio:
9.0m
Materiale nucleo:
Composito
Forma del ponte:
Camber., Tip Rocker.
Attacchi:
Incluso
Tipo di Attacchi:
Attacchi GripWalk Junior
Compatibilità Scarpone:
Alpine Junior Scarponi (ISO 5355), Scarponi GripWalk Junior (ISO 23223)
Produttore
Nome:
EOC Europe GmbH
Indirizzo:
Seeshaupter Str. 62
Codice postale:
82377
Città:
Penzberg, Deutschlan
Nazione:
Germania
Recensioni
Foto dei clienti
Mostra tutto ()