| Dimensioni Wing (m2) | Velocità del vento (nodi) | Pressione consigliata (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: per un maggiore comfort, gonfia il wing con 0,5 PSI in meno di quanto raccomandato.
| Dimensioni Wing (m2) | Velocità del vento (nodi) | Pressione consigliata (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: per un maggiore comfort, gonfia il wing con 0,5 PSI in meno di quanto raccomandato.