Dettagli del modello
Modello | Raggio | Peso - pr. paio | Materiale nucleo | Forma del ponte |
170cm - 19/20 | 17.9m | 4060g | Legno, Carbonio, Titanal | Camber., Tip and Tail Rocker. |
170cm - 20/21 | 17.9m | 3940g | - | - |
177cm - 19/20 | 19.8m | 4060g | Legno, Carbonio, Titanal | Camber., Tip and Tail Rocker. |
177cm - 20/21 | 19.8m | 4120g | - | - |
184cm - 19/20 | 21.2m | 4060g | Legno, Carbonio, Titanal | Camber., Tip and Tail Rocker. |
184cm - 20/21 | 21.2m | 4220g | - | - |
191cm - 19/20 | 23.3m | 4060g | Legno, Carbonio, Titanal | Camber., Tip and Tail Rocker. |
191cm - 20/21 | 23.3m | 4460g | - | - |
Dettagli
Larghezza:
134/96/117 mm
Larghezza centro Sci :
96mm
Utilizzo Consigliato:
All Mountain, Freeride
Capacità:
Avanzato
Prestazioni:
40% su pista - 60% fuori pista
Attacchi:
Non incluso
Produttore
Nome:
EOC Europe GmbH
Indirizzo:
Seeshaupter Str. 62
Codice postale:
82377
Città:
Penzberg
Nazione:
Germania
E-mail: