Dettagli del modello
Modello | Modello anno | Larghezza Piede |
25.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
26.5 - Nero/Grigio | 21/22 | 100mm |
26.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
27.5 - Nero/Grigio | 21/22 | 102mm |
27.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
28.5 - Nero/Grigio | 21/22 | 104mm |
28.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
29.5 - Nero/Grigio | 21/22 | 106mm |
29.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
30.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
31.5 - Nero/Grigio | 21/22 | 108mm |
31.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
32.5 - Nero/Grigio | 21/22 | 110mm |
32.5 - Nero/Grigio | 22/23 | - |
Dettagli
Consigliato Per:
All Mountain, Pista
Flessibilità:
110
Spessore scarpoone:
Normale
Capacità:
Intermedio, Avanzato
Tipo Scarpone:
Scarponi GripWalk (ISO 23223)
Compatibilità Attacchi:
Attacchi GripWalk, Attacchi MNC
Peso:
1799g
Modellabile a Caldo:
Sì
Corazza Scarpone:
Poliuretano, Prolite
Materiale del Liner:
Imbottitura con memoria, Thinsulate
Caratteristiche scarpone:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Carbon Spine, Live Fit
Caratteristiche del liner:
Memory Fit 3D, Warmer, Dynashape
Regolazione Canting/Cuffing:
Sì
Produttore
Nome:
Atomic Austria GmbH
Indirizzo:
Lackengasse 301
Codice postale:
5541
Città:
Altenmarkt
Nazione:
Austria
E-mail: