Dettagli del modello
| Modello | Tipo di Lenti | Lenti | Passaggio della luce(VLT) | Lenti extra |
| Red/Sun Platinum Mirror | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| Black/Sun Black Gold Mirror | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Black/Everyday Green Mirror | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | - |
| Rock Salt/Rose Gold | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Safari Flood/Sun Black Gold | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Snorkel/Sun Green Mirror | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | - |
| White/Sun Platinum Mirror | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| White/Everyday Rose Gold | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Artist Series | Draplin Spectrum | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | - | - | - |
| Black/Sun Black Gold | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Everyday Green | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | - | - | - |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Chalk Rose Everglade/Sun Platinium | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | - | - | - |
| Sepia Luxe/Sun Black | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | - | - | - |
| Shady Blue X Smith/Sun Black Gold | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | - | - | - |
| Cp Eday Red Mirro/Cp Storm Blue Sensor M | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | Chromapop Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso | Chromapop Everyday Sun Red Mirror - 25% VLT | 25% | Chromapop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Storm Blue Senso | Parzialmente nuvoloso, Soleggiato | Chromapop Sun Platinum Sun Mirror - 13% | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Dettagli
Dettagli Extra:
Triple-Layer Driwix Face Foam, No-Slip Silicone Strap, Cylindrical Lens, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame
Dimensioni Faccia:
M, L
Lenti Sostituibili:
Sì
Sopra gli occhiali (OTG):
Sì
Compatibile con il Casco:
Sì
Lenti Extra Incluse:
Sì
Produttore
Nome:
Smith & Associates Europe B.V.
Indirizzo:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Codice postale:
1101 BH
Città:
Amsterdam
Nazione:
Paesi Bassi
Recensioni
Foto dei clienti
Mostra tutto ()