Dettagli del modello
| Modello | Larghezza Freno | Peso | Gamma DIN | Caratteristiche Extra | 
| Nero - 85mm | 85mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD | 
| 22/23 - 85mm | - | - | - | - | 
| Nero - 100mm | 100mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD | 
| Nero - 115mm | 115mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD | 
| 22/23 - 115mm | - | - | - | - | 
| Nero - 130mm | 130mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD | 
Dettagli
Tipo di Attacchi:
							Attacchi Pin Tech
						Compatibilità Scarpone:
							Scarponi GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223), Scarponi da Escursionismo (ISO 9523), Scarponi da Escursionismo Fuoripista (Non ade
						Consigliato Per:
							Freeride, Touring
						Produttore
Nome:
Intersurf A/S
					Indirizzo:
Formervej 2
					Codice postale:
6800
					Città:
Varde
					Nazione:
Danimarca
														Recensioni
Foto dei clienti
				Mostra tutto ()