Dettagli del modello
| Modello | Modello anno | Larghezza Piede |
| 23.5 - Nero/Rosso | 21/22 | - |
| 23.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 94mm |
| 24.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 96mm |
| 24.5 - Nero/Rosso | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 98mm |
| 25.5 - Nero/Rosso | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 100mm |
| 26.5 - Nero/Rosso | 21/22 | 100mm |
| 27.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 102mm |
| 27.5 - Nero/Rosso | 21/22 | 102mm |
| 28.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 104mm |
| 28.5 - Nero/Rosso | 21/22 | 104mm |
| 29.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 106mm |
| 29.5 - Nero/Rosso | 21/22 | 106mm |
| 30.5 - Nero/Bianco/Rosso | 19/20 | 108mm |
| 30.5 - Nero/Rosso | 21/22 | 108mm |
Dettagli
Consigliato Per:
Telemark
Flessibilità:
120
Spessore scarpoone:
Normale
Capacità:
Intermedio, Avanzato
Tipo Scarpone:
Scarponi Telemark NTN
Peso:
3646g
Caratteristiche scarpone:
Powertour, Spoiler Regolabile
Caratteristiche del liner:
Powertour Liner
Regolazione Canting/Cuffing:
Sì
Angolazione Massima:
46°
Allaccio:
Metallo
Produttore
Nome:
Intersurf A/S
Indirizzo:
Formervej 2
Codice postale:
6800
Città:
Varde
Nazione:
Danimarca
Recensioni
Foto dei clienti
Mostra tutto ()