Dettagli del modello
| Modello | Larghezza | Larghezza centro Sci | Raggio | Peso con attacchi - pr. paio | Attacco vs Lunghezza scarpone |
| 80cm | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 2360g | 190-285mm |
| 90cm | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 2480g | 190-285mm |
| 100cm | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 2640g | 190-285mm |
| 110cm (3'6") | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 2780g | 190-285mm |
| 120cm (3'9") | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 3080g | 235-330mm |
Dettagli
Utilizzo Consigliato:
Pista, Racing
Capacità:
Principiante, Intermedio
Prestazioni:
100% su pista
Materiale nucleo:
Composito
Forma del ponte:
Tip Rocker.
Attacchi:
Incluso
Tipo di Attacchi:
Attacchi GripWalk Junior
Compatibilità Scarpone:
Alpine Junior Scarponi (ISO 5355), Scarponi GripWalk Junior (ISO 23223)
Gamma DIN:
0.75 - 4.5
Caratteristiche Extra:
Power Shell
Produttore
Nome:
EOC Europe GmbH
Indirizzo:
Seeshaupter Str. 62
Codice postale:
82377
Città:
Penzberg
Nazione:
Germania
Recensioni
Foto dei clienti
Mostra tutto ()