Dettagli del modello
Modello | Larghezza tavola | Lunghezza deck | Base delle ruote | Diametro Ruote | Peso |
7.3" - Classic Eagle | 7.3" (18.5cm) | 29.3" (74.4cm) | 12.75" (32.4cm) | 53mm | - |
7.3" - Payback | 7.3" (18.5cm) | 29" (73.7cm) | - | 50mm | 2000g |
7.38" - Blu | 7.375" (18.7cm) | 29.5" (75cm) | 13" (33cm) | 50mm | - |
7.5" - Pigeon | 7.5" (19cm) | 30.75" (78.1cm) | 13.25" (33.7cm) | - | - |
7.5" - Verde | 7.5" (19cm) | 30.6" (77.7cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | - |
7.5" - Classic Eagle | 7.5" (19cm) | 31.2" (79.2cm) | 14" (35.6cm) | 53mm | - |
7.5" - Torn | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | - | - | - |
7.5" - Payback | 7.5" (19cm) | 29" (73.7cm) | - | 52mm | 2150g |
7.75" - Pigeon | 7.75" (19.7cm) | 31.2" (79.2cm) | 14" (35.6cm) | - | - |
7.75" - Nero | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | - |
7.75" - Classic Eagle | 7.75" (19.7cm) | 31.6" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 53mm | - |
7.75" - Classic Eagle | 7.75" (19.7cm) | 31.2" (79.2cm) | - | - | - |
7.75" - Torn | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | - | - | - |
7.75" - Payback | 7.75" (19.7cm) | 31.625" (80.3cm) | - | 52mm | 2200g |
8" - Pigeon | 8" (20.3cm) | 32" (81.3cm) | 14.25" (36.2cm) | - | - |
8" - Rosso | 8" (20.3cm) | 32" (81.3cm) | 14" (35.6cm) | 52mm | - |
8" - Classic Eagle | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | 14" (35.6cm) | 53mm | - |
8" - Classic Eagle | 8" (20.3cm) | 31.8" (80.8cm) | - | - | - |
8" - Payback | 8" (20.3cm) | 32" (81.5cm) | - | 52mm | 2300g |
8.25" - Classic Eagle | 8.25" (21cm) | 32.2" (81.8cm) | 14.25" (36.2cm) | 53mm | - |
Dettagli
Materiale deck:
Acero, 7-strati
Crattteristiche del Deck:
Doppio kicktail
Durezza delle ruote:
100A
Materiale Ruote:
PU casted
Precisione dei cuscinetti:
ABEC-5
Colore Deck:
Fixed Colors
Concavità:
Medium.
Tipo di Truck:
Kingpin Standard, Standard hanger
Cushioning.:
90A
Griptape:
Pre-gripped.
Peso massimo del rider:
100 kg
Produttore
Nome:
FINAL SUPPLIES ApS
Indirizzo:
Njalsgade 19 C 2, 2300 København S
Codice postale:
2300
Città:
Copenhagen
Nazione:
Danimarca
E-mail: