Stay Strong Pantaloni Corti da Race
Metrico
| Taglia | Coscia (cm) |
| Y20 | 47 |
| Y22 | 49 |
| Y24 | 51 |
| Y26 | 53 |
| Y28 | 55 |
| 28 | 63 |
| 30 | 65 |
| 32 | 67 |
| 34 | 69 |
| 36 | 71 |
| 38 | 73 |
Imperiale
| Taglia | Coscia (cm) |
| Y20 | 18.5 |
| Y22 | 19.3 |
| Y24 | 20.1 |
| Y26 | 20.9 |
| Y28 | 21.7 |
| 28 | 24.8 |
| 30 | 25.6 |
| 32 | 26.4 |
| 34 | 27.2 |
| 36 | 28 |
| 38 | 28.7 |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza Coscia
Misura la circonferenza della coscia a circa 20 cm (8 pollici) sopra il ginocchio, mentre la gamba è tesa.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.