Bjørn Dæhlie Abbigliamento Guida alle Taglie
Metrico (cm)
Donna
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Cavallo | Lunghezza della manica |
| XS | 135-159 cm | 77-83 cm | 61-67 cm | 85-91 cm | 73-75 cm | 59,5 - 61 cm |
| S | 159-165 cm | 83-89 cm | 67-73 cm | 91-97 cm | 75-77 cm | 61-62 cm |
| M | 165-171 cm | 89-95 cm | 73-79 cm | 97-103 cm | 77-80 cm | 62-64 cm |
| L | 171-177 cm | 95-101 cm | 79-85 cm | 103-109 cm | 80-83 cm | 64-66 cm |
| XL | 177-183 cm | 101-107 cm | 85-91 cm | 109-115 cm | 83-86 cm | 66-68 cm |
Uomo
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Cavallo | Lunghezza della manica |
| S | 170-176 cm | 91-97 cm | 79-85 cm | 91-97 cm | 80-82 cm | 64-66 cm |
| M | 176-180 cm | 97-103 cm | 85-91 cm | 97-103 cm | 82-84 cm | 66-67,5 cm |
| L | 180-185 cm | 103-109 cm | 91-97 cm | 103-109 cm | 84-86,5 cm | 67,5 - 69 cm |
| XL | 185-191cm | 109-115 cm | 97-103 cm | 109-115 cm | 86,5 - 89,5 cm | 69-71 cm |
| XXL | 191-197cm | 115-121 cm | 103-109 cm | 115-121 cm | 89,5 - 92,5 cm | 71-73 cm |
Bambini
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Cavallo | Lunghezza della manica |
| 116 | 116 cm | 56-60 cm | 54-56 cm | 60,5 - 65,5 cm | 49-55,5 cm | 41-45 cm |
| 128 | 128 cm | 60-65 cm | 56-58 cm | 65,5 - 71 cm | 55,5 - 62,5 cm | 45-49 cm |
| 140 | 140 cm | 65-70 cm | 58-62 cm | 71-77 cm | 62,5-69 cm | 49-53 cm |
| 152 | 152 cm | 70-77 cm | 62-67 cm | 77-84 cm | 69-75 cm | 53-58 cm |
| 164 | 164 cm | 77-83 cm | 67-72 cm | 84-91 cm | 75-80 cm | 58-62 cm |
Imperiale (pollici, piedi)
Donna
| Taglia | Altezza (pollici) | Torace (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Cavallo (pollici) | Lunghezza manica (pollici) |
| XS | 4'5" - 5'3" | 30,3 - 32,7 pollici | 24 - 26,4 pollici | 33,5 - 35,8 pollici | 28,7 - 29,5 pollici | 23,4 - 24 pollici |
| S | 5'3" - 5'5" | 32,7 - 35 pollici | 26,4 - 28,7 pollici | 35,8 - 38,2 pollici | 29,5 - 30,3 pollici | 24 - 24,4 pollici |
| M | 5'5" - 5'7" | 35 - 37,4 pollici | 28,7 - 31,1 pollici | 38,2 - 40,6 pollici | 30,3 - 31,5 pollici | 24,4 - 25,2 pollici |
| L | 5'7" - 5'9" | 37,4 - 39,8 pollici | 31,1 - 33,5 pollici | 40,6 - 42,9 pollici | 31,5 - 32,7 pollici | 25,2 - 26 pollici |
| XL | 5'9" - 6'0" | 39,8 - 42,1 pollici | 33,5 - 35,8 pollici | 42,9 - 45,3 pollici | 32,7 - 33,9 pollici | 26 - 26,8 pollici |
Uomo
| Taglia | Altezza (pollici) | Torace (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Cavallo (pollici) | Lunghezza manica (pollici) |
| S | 66,9 - 69,3 pollici | 35,8 - 38,2 pollici | 31,1 - 33,5 pollici | 35,8 - 38,2 pollici | 31,5 - 32,3 pollici | 25,2 - 26 pollici |
| M | 69,3 - 70,9 pollici | 38,2 - 40,6 pollici | 33,5 - 35,8 pollici | 38,2 - 40,6 pollici | 32,3 - 33,1 pollici | 26 - 26,6 pollici |
| L | 70,9 - 72,8 pollici | 40,6 - 42,9 pollici | 35,8 - 38,2 pollici | 40,6 - 42,9 pollici | 33,1 - 34,1 pollici | 26,6 - 27,2 pollici |
| XL | 72,8 - 75,2 pollici | 42,9 - 45,3 pollici | 38,2 - 40,6 pollici | 42,9 - 45,3 pollici | 34,1 - 35,2 pollici | 27,2 - 28 pollici |
| XXL | 75,2 - 77,6 pollici | 45,3 - 47,6 pollici | 40,6 - 42,9 pollici | 45,3 - 47,6 pollici | 35,2 - 36,4 pollici | 28 - 28,7 pollici |
Bambini
| Taglia | Altezza (pollici) | Torace (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Cavallo (pollici) | Lunghezza manica (pollici) |
| 116 | 45,7 pollici | 22 - 23,6 pollici | 21,3 - 22 pollici | 23,8 - 25,8 pollici | 19,3 - 21,9 pollici | 16,1 - 17,7 pollici |
| 128 | 50,4 pollici | 23,6 - 25,6 pollici | 22 - 22,8 pollici | 25,8 - 28 pollici | 21,9 - 24,6 pollici | 17,7 - 19,3 pollici |
| 140 | 55,1 pollici | 25,6 - 27,6 pollici | 22,8 - 24,4 pollici | 28 - 30,3 pollici | 24,6 - 27,2 pollici | 19,3 - 20,9 pollici |
| 152 | 59,8 pollici | 27,6 - 30,3 pollici | 24,4 - 26,4 pollici | 30,3 - 33,1 pollici | 27,2 - 29,5 pollici | 20,9 - 22,8 pollici |
| 164 | 64,6 pollici | 30,3 - 32,7 pollici | 26,4 - 28,3 pollici | 33,1 - 35,8 pollici | 29,5 - 31,5 pollici | 22,8 - 24,4 pollici |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza Petto Uomo
Misurare la circonferenza del petto attorno al punto più largo.

Circonferenza vita Uomo
Misurare la circonferenza del punto più stretto della vita , dopo aver buttato l'aria fuori.

Circonferenza Fianchi Uomo
Misurare la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, Stando in piedi e tenendo i piedi uniti.

Cavallo Pantaloni
Misurare la distanza tra il cavallo e l'orlo dei pantaloni.

Lunghezza Manica (Polsino Incluso)
Misurare dal centro del collo, lungo la cima della manica , fino alla fine della manica sul polso.
Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.