Burton Pantaloni Outwear Uomo Guida alle Taglie
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Girovita Naturale (CM) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 130 |
| Fianchi (CM) | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 133 |
| Cucitura Interno Gamba: Media Statura (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Cucitura Interno Gamba: Alta Statura (CM) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Cucitura Interno Gamba: Bassa Statura (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Interno Gamba Reale (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Girovita Naturale (Inch) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 51 |
| Fianchi (Inch) | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.5 | 45.5 - 49.5 | 49.5 - 52.5 |
| Cucitura Interno Gamba: Media Statura (Inch) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Cucitura Interno Gamba: Alta Statura (Inch) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Cucitura Interno Gamba: Bassa Statura (Inch) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Interno Gamba Reale (inch) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza vita Uomo
Misurare la circonferenza del punto più stretto della vita , dopo aver buttato l'aria fuori.

Circonferenza Fianchi Uomo
Misurare la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, Stando in piedi e tenendo i piedi uniti.

Cavallo Pantaloni
Misurare la distanza tra il cavallo e l'orlo dei pantaloni.

Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.