Guida alle taglie TSG
Metrico (cm)
Caschi
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper e Maxi Caschi
| Taglia | Circonferenza interna del casco (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
Caschi TSG Meta Satin e Meta Graphic
| Taglia | Circonferenza interna del casco (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
Caschi integrali TSG
| Taglia | Casco Circonferenza interna (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Protezioni
Gomitiere
| Taglia | Circonferenza superiore (cm) | Circonferenza inferiore (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Ginocchiere
| Taglia | Circonferenza superiore (cm) | Circonferenza inferiore (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Polsiera
| Taglia | Taglia del guanto (pollici) | Circonferenza nocche (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperiale (in)
Caschi
(Nota: i caschi integrali e i Meta Satin seguono altre tabelle. Vedi sotto)
Caschi standard TSG
| Dimensione | Circonferenza interna dei caschi (in) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
Caschi TSG Meta Satin
| Taglia | Circonferenza interna del casco (in) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
Caschi integrali TSG
| Dimensioni | Circonferenza interna del casco (in) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Protezioni
Gomitiere
| Dimensione | Circonferenza superiore (in) | Circonferenza inferiore (in) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Ginocchiere
| Dimensioni | Circonferenza superiore (in) | Circonferenza inferiore (in) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Polsiera
| Dimensione | Taglia del guanto (pollici) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Come prendere le misure
Segui le istruzioni sottostanti e compara le misure con la guida alle taglie
Circonferenza testa
Misurare la circonferenza della testa appena sopra le orecchie e sopracciglia. Il casco dovrebbe arrivare fino in basso e non dovrebbe stare inclinato.

Circonferenza sopra il gomito
Misurare la circonferenza approssimativamente 0.8 pollici o 2-3 cm sopra il centro del gomito.

Circonferenza sotto il gomito
Misurare la circonferenza approssimativamente 4 pollici o 10cm sotto il centro del gomito.

Circonferenza sotto il ginocchio
Misura la circonferenza del ginocchio approssimativamente 10 cm (4 pollici) sotto il ginocchio, tenendo la gamba tesa.

Circonferenza Mano
Misurare la circonferenza più larga della mano attorno alle 4 nocche , escludendo il pollice.

Consiglio! Usa un metro flessibile,per assicurarti che il prodotto calzi alla perfezione. In alternativa usa un pezzo di spago ,per poi prendere le misure con un righello.
Questa guida alle taglie si applica solamente a questi prodotti
TSG Evolution Satin Casco Skate
€59,95TSG Seek Fr Graphic Design Casco BMX
€89,95TSG Seek Graphic Design Casco BMX Fullface Bimbi
€79,95 €72,95TSG All Terrain Ginocchiere
€59,95 €51,95
TSG - Ginocchiere A Fascia Protezione Snodabile
€89,95
TSG Evolution Graphic Design Skate Casco
€74,95
TSG Meta Graphic Design Skate Casco
€69,95
TSG Force V Ginocchiere
€119,95
Casco TSG Nipper Maxi Satin
€74,95
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Casco Pattinaggio
€69,95
Casco TSG Meta Satin
€64,95
TSG Superlight - Casco Satin
€79,95
TSG Pass 2.0 Downhill Casco
€279,95
TSG Protezione Pacco da 3
€67,95
TSG Status - Casco
€94,95
Casco TSG Dawn
€59,95
TSG Knee e Gomito Set Di Protezioni
€44,95
TSG All-Terrain Casco
€124,95
Casco TSG Nipper Mini Satin
€54,95
TSG Sentinel Fullface Casco
€189,95
TSG BMX Protezioni Bambini Pacco da 3
€64,95