Level Guida alle taglie
Trovate i giusti guanti Level misurando la vostra mano.
Ricordate che dei guanti troppo stretti faranno patire il freddo alle vostre mani, quindi, se siete in dubbio, scegliete una taglia in più.
Guanti Level Adulti/Bambini
| Taglia Junior | Taglia donna | Taglia uomo | Spessore mano (pollici) | Lunghezza mano (pollici) |
| 4 / Jr XXS | - | - | 4.33 | 5.27 |
| 4.5 / Jr XS | - | - | 4.72 | 5.47 |
| 5 / Jr S | - | - | 5.11 | 5.7 |
| 5.5 / Jr M | - | - | 5.51 | 5.94 |
| 6 / Jr L | 6 / XXS | 6 / XXS | 5.9 | 6.18 |
| 6.5 / Jr XL | 6.5 / XS | 6.5 / XS | 6.49 | 6.41 |
| 7 / Jr XXL | 7 / S | 7 / S | 7.08 | 6.73 |
| 7.5 / Jr 3XL | 7.5 / S-M | 7.5 / S-M | 7.48 | 7 |
| 8 / Jr 4XL | 8 / M | 8 / M | 7.87 | 7.32 |
| - | 8.5 / M-L | 8.5 / M-L | 8.46 | 7.59 |
| - | - | 9 / L | 9.05 | 7.87 |
| - | - | 9.5 / XL | 9.44 | 8.14 |
| - | - | 10 / XXL | 10 | 8.46 |
| - | - | 10.5 / 3XL | 10.43 | 8.74 |
| - | - | 11 / 4XL | 11.02 | 9.05 |
Guanti Level Bambini
| Taglia bambino | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Super Baby | 6-12 mesi | 1-2 anni | - | - | - | - | - | - |
| Animal | - | 1-2 anni | 2-3 anni | 4-5 anni | - | - | - | - |
| Yummy | - | 1-2 anni | 2-3 anni | 4-5 anni | 5-6 anni | - | - | - |
| Kiddy | - | 1-2 anni | 2-3 anni | 4-5 anni | 5-6 anni | - | - | - |
| Lucky | - | - | 2-3 anni | 4-5 anni | 5-6 anni | 7-8 anni | - | - |
| Junior | - | - | - | 4-5 anni | 5-6 anni | 7-8 anni | 9-10 anni | 11-12 anni |