G-Form Pantaloni Protettivi Guida alle Taglie
Metrico (cm)
Pantaloni e pantaloncini da uomo
| Taglie | Vita (cm) |
| S | 66-76 |
| M | 76 - 89 |
| l | 89-101.5 |
| XL | 101,5-117 |
Pantaloncini da donna
| Taglie | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| S | 66-74 | 90 - 98 |
| M | 74 - 80 | 98 - 104 |
| l | 80 - 88 |
104 - 112 |
| XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
Pantaloncini bimbi
| Taglie | Vita (cm) | Altezza media (cm) | Età |
| S Y (youth) | 61 - 65 | 127 - 137 | 8 - 10 |
| M Y | 65 - 69 | 137 - 147 | 10 - 12 |
| L Y | 69-72,5 | 147-157,5 | 12 - 13 |
| XL Y | 72,5-75 | 157,5 - 170 | 13 - 15 |
Imperiale (pollici)
Pantaloni e pantaloncini da uomo
| Taglie | Vita (pollici) |
| S | 26 - 30 |
| M | 30 - 35 |
| l | 35 - 40 |
| XL | 40 - 46 |
Pantaloncini da donna
| Taglie | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) |
| S | 26 - 29 | 35,5 - 38,5 |
| M | 29 - 31.5 | 38,5 - 41 |
| l | 31,5 - 34,5 | 41 - 44 |
| XL | 34,5 - 38,5 | 44 - 47 |
Pantaloncini bimbi
| Taglie | Vita (dentro) | Altezza media (pollici) | Età |
| S Y (youth) | 24 - 25.5 | 50 - 54 | 8 - 10 |
| M Y | 25,5 - 27 | 54 - 58 | 10 - 12 |
| L Y | 27 - 28.5 | 58 - 62 | 12 - 13 |
| XL Y | 28,5 - 29,5 | 62 - 66 | 13 - 15 |